Brito y Koch lograron ascender en la clasificación WTA

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las dos principales tenistas nacionales subieron en el ranking.

Brito y Koch lograron ascender en la clasificación WTA
Llévatelo:

Las dos principales tenistas chilenas Fernanda Brito y Andrea Koch lograron sendas escaladas en la clasificación mundial de la WTA, publicada este lunes.

Brito, que se mantiene como número uno del tenis femenino chileno, subió cuatro lugares y se instaló en el puesto 327.

Mientras que Koch escaló 24 ubicaciones y es 383ª. Más atrás figura Alexa Guarachi (416ª) y Daniela Seguel (697ª).

Ranking de la WTA

1. Serena Williams (EEUU) 13.191 puntos (0)

2. Maria Sharapova (RUS) 6.490 (0)

3. Simona Halep (RUM) 5.151 (0)

4. Petra Kvitova (RCH) 5.000 (0)

5. Caroline Wozniacki (DIN) 4.910 (0)

6. Ana Ivanovic (SER) 3.835 (0)

7. Agnieszka Radwanska (POL) 3.560 (0)

8. Lucie Safarova (RCH) 3.515 (0)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3.365 (0)

10. Carla Suárez (ESP) 3.285 (0)

Chilenas en el ranking

327. Fernanda Brito 118 (+4)

383. Andrea Koch 84 (+24)

416. Alexa Guarachi 75 (-39)

697. Daniela Seguel 24 (+2)

784. Bárbara Gatica 17 (-1)

790. Ivania Martinich 17 (-1)

997. Cecilia Costa 9 (+23)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter